アクセス
お車をご利用の方
東京方面 | 関越自動車道で水上IC:141km(所要時間約90分) |
新潟方面 | 関越自動車道で水上IC:160km(所要時間約1時間50分) |
長野方面 | 上越自動車道で水上IC:180km(所要時間約2時間10分) |
茨城方面 | 北関東自動車道で水上IC:220km(所要時間約2時間20分) |
水上ICからパラノラマアドヴェンチャーズまでの道順
水上ICを降りますと信号にあたります。
この信号を左折してください。
インターを降りて1.5キロくらい来ますと川上の信号にあたります。この信号を右折してください。
銚子橋を渡るとすぐ右側にヤナセ美容室の看板が見えます。
当社は、水上インターから来ると左側になります。
看板にパノラマが見えましたら、迷わず左折してください。
電車をご利用の方
在来線 上越線「水上駅」から車で5分
新幹線 上越新幹線「上毛高原駅」から車で15分
上越線 時刻表
時間 | 水上 上越線 高崎方面(上り) 平日 | 水上 上越線 長岡方面(下り) 平日 | |
---|---|---|---|
5 | 04 | 56 | |
6 | 19 | 53 | |
7 | 32 | ||
8 | 20 | 57 | 24 |
9 | 38 | 41 | |
10 | 34 | ||
11 | 41 | ||
12 | 56 | ||
13 | 42 | ||
14 | 07 | ||
15 | 53 | ||
16 | 45 | 34 | |
17 | 41 | 43 | |
18 | 37 | ||
19 | 45 | ||
20 | 08 | 36 | |
21 | 10 |
上越新幹線 時刻表
時間 |
上毛高原 上越新幹線 上り 平日・土日 |
上毛高原 上越新幹線 下り 平日・土日 |
|||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | ||||
7 | 32 | 57 | 54 | ||
8 | 17 | 49 | 27 | ||
9 | 35 | 19 | |||
10 | 41 | 10 | |||
11 | 25 | 03 | |||
12 | 22 | 11 | |||
13 | 22 | 07 | 55 | ||
14 | 22 | 55 | |||
15 | 22 | 55 | |||
16 | 25 | 53 | |||
17 | 22 | 07 | |||
18 | 25 | 53 | 07 | 31 | |
19 | 23 | 46 | 07 | ||
20 | 36 | 27 | |||
21 | 53 | 12 |
39 ※新潟行 |
39 ※越後湯沢行 |
|
22 | 07 | 55 | |||
23 | 39 |